沖縄県北谷町上勢頭の賃貸アパート・マンション
ホームセキュリティ付・インターネット無料です♪
家賃 | - | 契約概算金 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
管理費等 | 共益費:6,000円 | 保証金 | - |
償却/敷引 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 更新料 手数料 |
107,000円
1.0ヶ月 |
その他一時金 | 仲介手数料 117,700円 更新料 1ヶ月 ルームクリーニング料金 66,000円 カードキー発行料 9,900円 電気配給解約手数料 3,300円 |
||
所在地 | 沖縄県北谷町上勢頭 | ||
間取り | 2LDK(洋 6・5.3 / LDK 14) | ||
駐車場 |
1台 /
5,500円 2台目相談可 月額 5,500円 |
||
交通 | 上勢頭(かみせど)バス停から5分 | ||
専有面積 | 約63.28㎡(約19.1坪) | 所在階/階建 | 1階/3階建 |
築年(経年) | 2013年(10年) | 主要採光面 | - |
小学校区 | 北谷 | 中学校区 | 北谷 |
条件 | 即入居可 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン / プロパンガス / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 浴槽 / エアコン / ウォークインクローゼット / オートロック / モニター付きインターホン / 室内洗濯機置き場 | ||
構造 | 鉄筋(RC造) | 取引態様 | 仲介 |
入居 | 即時可 | 契約形態 契約期間 | 更新 2.0年 |
加入保険 |
有
|
保証人代行 | 代行不可 |
備考 | 家財保険加入の必要があります。 |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県北谷町上勢頭の賃貸アパート