沖縄県浦添市牧港の賃貸アパート・マンション
ネット無料!オートロック付☆設備充実1Kタイプ♪
家賃 | - | 契約概算金 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
管理費等 | 共益費:2,800円 | 保証金 | - |
償却/敷引 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 更新料 手数料 |
11,000円
1.0ヶ月 |
その他一時金 | 保証委託料:契約時22,000円/月額:賃料総額の2.2% クリーニング費:契約時45,000円 24時間サポート:月額330円 火災保険料:18,000円 、鍵セット費:3,300円 |
||
所在地 | 沖縄県浦添市牧港4丁目 | ||
間取り | 1K(洋 9.3 / K 2.6) | ||
駐車場 |
1台 /
2,200円 ※駐車場2,200円~3,300円要確認 |
||
交通 | 牧港バス停から7分 | ||
専有面積 | 約30.79㎡(約9.3坪) | 所在階/階建 | 2階/3階建 |
築年(経年) | 2017年(6年) | 主要採光面 | 北東 |
小学校区 | 牧港 | 中学校区 | - |
条件 | 保証人不要 / 保証人代行 | ||
---|---|---|---|
設備 | ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 浴槽 / エアコン / クローゼット / 下駄箱 / BS / インターネット対応 / インターネット無料 / オートロック / モニター付きインターホン / 室内洗濯機置き場 | ||
構造 | 鉄筋(RC造) | 取引態様 | 仲介 |
入居 |
応相談
退去予定日:2023/06/24 |
契約形態 契約期間 | 更新 2.0年 |
加入保険 |
有
|
保証人代行 | 代行可 |
備考 | - |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県浦添市牧港の賃貸マンション