沖縄県宜野湾市志真志の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | - | 収益目安 | 414.72万円/年 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県宜野湾市志真志1丁目 | ||
交通 | 志真志住宅前バス停から4分 | ||
駐車場 |
有
|
||
専有面積 | 約126坪(約416.41㎡) | 土地面積 | 約237.9坪(約786.38㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/2階建 |
築年(経年) | 2001年(20年) | 建蔽率 容積率 | 60% 200% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 長田 | 中学校区 | 宜野湾 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 即時可 | 現況 | - |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
用途地域 | 第一種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 写真は5年前のものになります。 二階部分住宅、現在居住中、売買契約成立後退去予定 |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県宜野湾市志真志の売買収益物件