沖縄県南城市玉城愛地の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | 5.19% | 収益目安 | 753万円/年 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県南城市玉城愛地 | ||
交通 | 愛地入口バス停から5分 | ||
駐車場 |
18台 縦列2台スペース4ヶ所(8台)/並列スペース10台 |
||
専有面積 | 約144.4坪(約477.24㎡) | 土地面積 | 約196坪(約648㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/3階建 |
築年(経年) | 2017年(5年) | 建蔽率 容積率 | 70% 200% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | 南西 |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RCB造) |
接道状況 | 南/一方道路 | ||
小学校区 | 船越小学校 徒歩10分 | 中学校区 | 玉城中学校 徒歩32分 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | ||
用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
備考 | ※三階建て4タイプの12世帯/3LDK3世帯・2LDK3世帯・1DK6世帯 ※家賃収入以外に太陽光発電収入年間約38万円あり |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県南城市玉城愛地の売買収益物件