沖縄県浦添市港川の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | ご契約時に、手付金と収入印紙が別途必要となります。 詳細は担当者からご説明致しますのでお気軽にお問合せ下さいませ。 |
||
所在地 | 沖縄県浦添市港川0丁目 | ||
交通 | 港川バス停から5分 | ||
駐車場 |
有
小型車11台可。 |
||
専有面積 | 約89.1坪(約294.53㎡) | 土地面積 | 約131.5坪(約434.77㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/9階建 |
築年(経年) | 2021年(2年) | 建蔽率 容積率 | 60% 200% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 港川 徒歩27分 | 中学校区 | 港川 徒歩27分 |
設備 その他構造 | エアコン |
引渡 | 応相談 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | ◆浦添市港川に売ホテル物件がでました! ◆オーシャンビュー物件の家具家電付となります。 ◆1K(23.10㎡)×10室、1LDK(46.47㎡)×3室 ◆ホテルとしても使用可能です。 ◆賃貸アパートへの転用も可能です。 ◆サンエーパルコシティまで車で約3分 ◆令和4年度固定資産税 1,040,761円 ◆内覧ご希望の場合は事前ご予約が必要となります。お気軽にお問合せ下さい♪ |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県浦添市港川の売買収益物件