沖縄県宜野湾市普天間の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県宜野湾市普天間 | ||
交通 | 北前バス停から10分 | ||
駐車場 |
無
|
||
専有面積 | - | 土地面積 | 約136.7坪(約452㎡) |
地目 | 畑※宅地見込地 | 所在階/階建 | -/- |
築年(経年) | - | 建蔽率 容積率 | - - |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 木造・その他 |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 普天間第二 | 中学校区 | 普天間 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 応相談 | 現況 | - |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | ||
用途地域 | - | 都市計画 | - |
備考 | 【年間借地料781,367円】 ※キャンプ瑞慶覧50倍♪ ◆返還予定なし◆ お気軽にお問い合わせください(^^♪ |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県宜野湾市普天間の売買収益物件