沖縄県那覇市松尾の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | 3% | 収益目安 | - |
その他一時金 | 〇年間賃料収入約25,700,000円 〇令和4年度固定資産税1,241,409円 〇事業形態(一般住居賃貸、民泊、ホテル、駐車場等) 〇引渡条件=現状有姿(現況優先) |
||
所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目 | ||
交通 | 松尾一丁目バス停から2分 | ||
駐車場 |
13台 コインパーキング |
||
専有面積 | 約266.2坪(約880.07㎡) | 土地面積 | 約140.7坪(約465㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/8階建 |
築年(経年) | 2006年(17年) | 建蔽率 容積率 | 80% 500% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | 1面 |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | 2方道路 | ||
小学校区 | 開南 | 中学校区 | 上山 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | ||
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | お問合せは 琉信ハウジング 本店 098(863)1994 担当かかず |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県那覇市松尾の売買その他