NEW 沖縄県西原町森川の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | 4.5% | 収益目安 | 180万円/年 |
その他一時金 | ご契約時に、手付金と収入印紙代が必要となります。 ☆お気軽にご相談ください☆ |
||
所在地 | 沖縄県西原町森川 | ||
交通 | 国立沖縄病院前バス停から6分 | ||
駐車場 |
有
敷地内 |
||
専有面積 | 約34.8坪(約115㎡) | 土地面積 | 約128.5坪(約424.79㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | 1階/1階建 |
築年(経年) | 1998年(24年) | 建蔽率 容積率 | 50% 100% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RCB造) |
接道状況 | 東 | ||
小学校区 | 坂田 | 中学校区 | 西原 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | ||
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 【収益物件】 現在150,000円(税込)で賃貸中 |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県西原町森川の売買収益物件