沖縄県糸満市照屋の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | 6% | 収益目安 | 1,049万円/年 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県糸満市照屋 | ||
交通 | 照屋(糸満市)バス停から2分 | ||
駐車場 |
18台 |
||
専有面積 | 約128.46坪(約424.68㎡) | 土地面積 | 約194.42坪(約642.74㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/3階建 |
築年(経年) | 2014年(9年) | 建蔽率 容積率 | 50% 100% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | 南 |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | 二方道路 | ||
小学校区 | 糸満 徒歩6分 | 中学校区 | 糸満 徒歩3分 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | ||
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | ☆ローソン・・・徒歩6分☆ ☆ファミリーマート・・・徒歩7分☆ ☆サンエー食品館・・・車で2分☆ ☆サンエーしおざきシティ・・・車で6分☆ ☆家賃収入:年9,852,000円、 太陽光売電収入:年638,000円、 賃貸管理料等:年675,840円、 固定資産税:年581,300円☆ ●太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)2015年~2035年16.3kw38円● |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県糸満市照屋の売買収益物件