沖縄県沖縄市久保田の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:3,000円 維持費:2,000円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 1,838円 | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | 6.1% | 収益目安 | 68.4万円/年 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県沖縄市久保田2丁目 | ||
交通 | 山里(沖縄市)バス停から5分 | ||
駐車場 |
1台 ☆1台無料☆ |
||
専有面積 | 約19坪(約62.94㎡) | 土地面積 | 約429.3坪(約1,419.12㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | 1階/7階建 |
築年(経年) | 1988年(35年) | 建蔽率 容積率 | 50% 100% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | 西 |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | 二方道路 | ||
小学校区 | 島袋 徒歩2分 | 中学校区 | 山内 徒歩25分 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 非線引 |
備考 | ☆ファミリーマート・車で3分☆ ☆サンエー食品館・・・車で3分☆ ☆イオンライカム・・・車で5分☆ ●家賃:月56,000円 ●共益費:月1,000円 ●管理費:月3,000円 ●修繕積立金:月1,838円 ●駐車場一台無料 ●賃貸管理料:月2,000円 ●固定資産税:月換算4,600円(年55,100円) |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県沖縄市久保田の売買収益物件