NEW 沖縄県石垣市新川の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | 7.4% | 収益目安 | 1,464万円/年 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
交通 | ロイヤルマリンパレスバス停から11分 | ||
駐車場 |
19台 |
||
専有面積 | 約181.7坪(約600.6㎡) | 土地面積 | 約197.6坪(約653.29㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/4階建 |
築年(経年) | 2016年(7年) | 建蔽率 容積率 | 60% 150% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | 西 |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | 北側公道 | ||
小学校区 | 真喜良 | 中学校区 | 石垣 |
設備 その他構造 | エアコン |
引渡 | 応相談 | 現況 | - |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | ||
用途地域 | 第一種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | ■1K(21.45㎡)計22室・2DK(42.9㎡)計3室 ※現況有姿の販売、引渡しとなります |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県石垣市新川の売買収益物件