NEW 沖縄県西原町棚原の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
9,141,000円 |
利回り | 5.01% | 収益目安 | 1,420.8万円/年 |
その他一時金 | 敷金¥1,102,000 | ||
所在地 | 沖縄県西原町棚原 | ||
交通 | 棚原バス停から3分 | ||
駐車場 |
21台 縦列レーンは¥8,000 |
||
専有面積 | 約218.4坪(約722.11㎡) | 土地面積 | 約167.6坪(約554.18㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/7階建 |
築年(経年) | 2020年(2年) | 建蔽率 容積率 | 60% 150% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | 西 |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | 公道 | ||
小学校区 | 坂田 徒歩10分 | 中学校区 | 西原 徒歩24分 |
設備 その他構造 | エアコン |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | ||
用途地域 | 第一種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | - |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県西原町棚原の売買収益物件