沖縄県うるま市赤道の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | 4.93% | 収益目安 | 216万円/年 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県うるま市赤道 | ||
交通 | 中部病院前バス停から10分 | ||
駐車場 |
4台 ※駐車場台数は要確認 |
||
専有面積 | 約36.3坪(約120.12㎡) | 土地面積 | 約139.9坪(約462.46㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | 1階/1階建 |
築年(経年) | 1991年(29年) | 建蔽率 容積率 | 60% 200% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 赤道 徒歩4分 | 中学校区 | 具志川 徒歩22分 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
用途地域 | 第一種中高層 | 都市計画 | 非線引 |
備考 | 外国人に人気の広々としたリビング約37帖♪庭付き♪嘉手納基地第二ゲートまで車で約10分☆キャンプマクトリアスまで車で約10分☆キャンプコートニーまで車で約13分☆ホワイトビーチまで車で約24分☆ 現在の居住者が退去後は、お住まいとして活用することが出来ます! |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県うるま市赤道の売買収益物件