NEW 沖縄県名護市世冨慶の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県名護市世冨慶 | ||
交通 | 第二世富慶バス停から2分 | ||
駐車場 |
2台 |
||
専有面積 | 約29.93坪(約98.95㎡) | 土地面積 | 約37.11坪(約122.68㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | 2階/2階建 |
築年(経年) | 2019年(-) | 建蔽率 容積率 | 60% 200% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 木造・その他 |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 東江 | 中学校区 | 東江 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 即時可 | 現況 | - |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | - |
備考 | ブルーシールまで徒歩7分・ローソンまで徒歩7分・ファミリーマートまで徒歩10分・マクドナルド名護店まで徒歩10分・A&W名護店まで徒歩10分・美ら海水族館まで車で35分・琉球村まで車で39分・ネオパークオキナワまで車で14分・オリオンハッピーパークまで車で6分・ナゴパイナップルパークまで車で12分。 |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県名護市世冨慶の売買収益物件