沖縄県今帰仁村古宇利の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県今帰仁村古宇利 | ||
交通 | 運天原下り着バス停から55分 | ||
駐車場 |
無
|
||
専有面積 | - | 土地面積 | 約60.5坪(約200㎡) |
地目 | 原野 | 所在階/階建 | -/- |
築年(経年) | 2022年(2年) | 建蔽率 容積率 | 60% 200% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 木造・その他 |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 天底 | 中学校区 | 今帰仁 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 即時可 | 現況 | - |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | ||
用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 | Abundance 沖縄 kouri resort & workation のリゾート地区となります。 ワーケーション施設と宿泊施設が複合する街が2023年夏に誕生します。 あなたもAbundance 沖縄の宿泊施設オーナーになりませんか。 5区画の先行販売を行います。 1区画 68.36坪 (1,504万円) 8区画 71坪 (1,278万円) 12区画 50坪 (900万円) 13区画 74.11坪 (1,334万円) 14区画 66.85坪 (1,203万円) 投資用案件 (土地購入後、建物を建設していただき、完成後物件を委託する形態を取ります。) 別荘用案件の2パターンがあります。 詳細を知りたい方は、お問合わせフォームよりメールにてお願いします。 |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県今帰仁村古宇利の売買収益物件