沖縄県那覇市前島の売買その他物件
価格 | - | 管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
-
- |
利回り | 4.7% | 収益目安 | - |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県那覇市前島3丁目 | ||
交通 | 若松入口バス停から4分 | ||
駐車場 |
無
|
||
専有面積 | 約58.58坪(約193.7㎡) | 土地面積 | 約41.87坪(約138.4㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | 2階/2階建 |
築年(経年) | 1963年(60年) | 建蔽率 容積率 | 80% 400% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間 地代(月額) |
- - |
構造 | 鉄筋(RCB造) |
接道状況 | 幅員:東側約9.5m 間口:東側約9m | ||
小学校区 | 若狭 徒歩10分 | 中学校区 | 那覇 徒歩4分 |
設備 その他構造 | - |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
備考 | 1階:14.5万円/月 2階:16万円/月 ※敷金は1階、2階ともに1ヶ月分を預かっています。 |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県那覇市前島の売買収益物件