沖縄県名護市大北の売買一戸建て
価格 | - | 保証金 手数料 |
0円 - |
---|---|---|---|
その他一時金 | ◆別途、仲介手数料・登記費用・印紙代等を要します。 | ||
所在地 | 沖縄県名護市大北2丁目 | ||
交通 | 大北二区バス停から2分 | ||
間取り | 5DK | ||
築年(経年) | 1982年(41年) | 駐車場 |
3台/- ◆3台縦列駐車 ◆駐車可能な車のサイズについては現地で要確認 |
建物面積 | 約33.1坪(約109.39㎡) | 階建 | 2階建 |
土地面積 | 約79.3坪(約262.16㎡) | 建蔽率 容積率 | 40% 80% |
私道負担 | 有・15.97㎡ | 接道状況 | 一方道路 |
道路幅員 | 北2m | 主要採光面 | - |
バルコニー 面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
条件 | 即入居可 | ||
設備 | プロパンガス / 上水 | 構造 | 鉄筋(RCB造) |
小学校区 | 大北 | 中学校区 | 名護 |
引渡 | 即時対応 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
完成時期 | - | 地目 | 宅地 |
販売 スケジュール | - | ||
機構融資 | - | ||
取引態様 | 一般 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 非線引 |
事業主 | - | ||
関連情報 | - | ||
備考 | ●二項道路のため敷地面積262.16㎡(79.30坪)のうち15.97㎡(4.83坪)は前面道路へ提供(セットバック)済み。 ●床面積(登記簿記載の面積)1階:83.47㎡(25.24坪) 2階:25.92㎡(7.84坪) ◆詳細はお問い合わせくださいませ! |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県名護市大北の売買一戸建て