沖縄県今帰仁村天底の売買一戸建て
価格 | - | 保証金 手数料 |
0円 - |
---|---|---|---|
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県今帰仁村天底 | ||
交通 | 天底入口バス停から2分 | ||
間取り | 2LDK(和 4 / 洋 4.5) | ||
築年(経年) | 2007年(15年) | 駐車場 |
2台/- |
建物面積 | 約17.8坪(約58.68㎡) | 階建 | 1階建 |
土地面積 | 約100.2坪(約331.11㎡) | 建蔽率 容積率 | - - |
私道負担 | 無 | 接道状況 | - |
道路幅員 | - | 主要採光面 | 南東 |
バルコニー 面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
条件 | - | ||
設備 | プロパンガス / 上水 / 浄化槽 | 構造 | 鉄筋(RCB造) |
小学校区 | 天底 徒歩7分 | 中学校区 | 今帰仁 徒歩24分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
完成時期 | - | 地目 | 宅地 |
販売 スケジュール | 先着順 | ||
機構融資 | - | ||
取引態様 | 専任 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | - | 都市計画 | 都市計画区域外 |
事業主 | - | ||
関連情報 | - | ||
備考 | - |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県今帰仁村天底の売買一戸建て