沖縄県那覇市真地の売買一戸建て
価格 | - | 保証金 手数料 |
0円 - |
---|---|---|---|
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県那覇市真地 | ||
交通 | 真地団地バス停から2分 | ||
間取り | 3LDK(洋 7.0・5.5・5.25 / LDK 17.0) | ||
築年(経年) | 2022年(-) | 駐車場 |
2台/- 駐車場は車種によって駐車ができない場合がございます。現地をご確認ください |
建物面積 | 約28.8坪(約94.44㎡) | 階建 | 2階建 |
土地面積 | 約36.5坪(約120.59㎡) | 建蔽率 容積率 | 50% 100% |
私道負担 | 無 | 接道状況 | - |
道路幅員 | - | 主要採光面 | 南 |
バルコニー 面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
条件 | - | ||
設備 | システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / 食器乾燥機 / プロパンガス / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / トイレ2カ所 / ガス衣類乾燥機 / ウォークインクローゼット / 床下収納 / モニター付きインターホン / 上水 / 下水 | 構造 | 木造・その他 |
小学校区 | 真地 徒歩2分 | 中学校区 | 仲井真 徒歩14分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
完成時期 | - | 地目 | 宅地 |
販売 スケジュール | - | ||
機構融資 | - | ||
取引態様 | 売主 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第二種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
事業主 | - | ||
関連情報 | - | ||
備考 | - |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県那覇市真地の売買一戸建て