NEW 沖縄県豊見城市根差部の売買一戸建て
価格 | - | 保証金 手数料 |
0円 - |
---|---|---|---|
その他一時金 | 【ご契約時必要費用】契約書へ貼付する収入印紙・契約手付金 【ご決済時必要費用】固定資産税日割り分・登記費用・仲介手数料・火災保険料 |
||
所在地 | 沖縄県豊見城市根差部 | ||
交通 | 根差部入口バス停から3分 | ||
間取り | 4LDK(洋 4.5・6・6・7.75 / LDK 15.0) | ||
築年(経年) | 2023年(-) | 駐車場 |
2台/- (L字駐車) |
建物面積 | 約31.6坪(約104.34㎡) | 階建 | 2階建 |
土地面積 | 約33.3坪(約110.09㎡) | 建蔽率 容積率 | 60% 200% |
私道負担 | 無 | 接道状況 | 一方道路 |
道路幅員 | 北東4m | 主要採光面 | 南東 |
バルコニー 面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
条件 | - | ||
設備 | システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / プロパンガス / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / トイレ2カ所 / ウォークインクローゼット / 床下収納 / モニター付きインターホン / 上水 / 下水 | 構造 | 木造・その他 |
小学校区 | とよみ 徒歩11分 | 中学校区 | 長嶺 徒歩19分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
完成時期 | - | 地目 | 雑種地 |
販売 スケジュール | 先着順にご案内 | ||
機構融資 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
事業主 | - | ||
関連情報 | https://www.kamometrust.co.jp/ | ||
備考 | 少し不安な住宅ローンのご相談や建物保証の分かりやすいご説明をはじめ、ご成約からお引渡しまで専門スタッフが誠心誠意ご対応させていただきます!カモメトラストへ |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県豊見城市根差部の売買一戸建て