沖縄県那覇市首里金城町の売買マンション
価格 | - | 管理費等 | 管理費:14,830円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 6,340円 | 保証金 手数料 |
0円 - |
所在地 | 沖縄県那覇市首里金城町2丁目 | ||
間取り | 3LDK(和 4.5 / 洋 7.1・6.7 / LDK 19.7) | ||
駐車場 |
1台/6,000円 |
||
交通 |
儀保駅から19分 石畳入口バス停から1分 |
||
築年(経年) | 2020年(3年) | 所在階/階建 | 1階/2階建 |
販売戸数 総戸数 | 1戸 12戸 |
主要採光面 | 南 |
専有面積 | 約24.9坪(約82.38㎡) | 敷地面積 | - |
バルコニー 面積 | 約6坪(約19.94㎡) | 権利 | 所有権 |
共有施設等 | ペットの足洗い場 | ||
条件 | ペット可 / 海が見える | ||
設備 | 都市ガス / システムキッチン / 対面式キッチン / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 収納 / BS / CS / オートロック / 防犯カメラ / 24時間セキュリティ / モニター付きインターホン / 宅配ボックス / エレベーター / 室内洗濯機置き場 | 構造 | 鉄筋(RC造) |
管理 | 管理組合:有 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:(株)サンビルド沖縄 | ||
小学校区 | 城西 徒歩11分 | 中学校区 | 松城 徒歩8分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | - |
販売 スケジュール | - | ||
用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 仲介 |
売主 | - | ||
事業主 | - | 販売会社 | - |
設計会社 | (有)アクト設計計画室 | 施工会社 | (株)太名嘉組 |
関連情報 | - | ||
備考 | ペット条件:飼育細則あり |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県那覇市首里金城町の売買マンション