沖縄県那覇市首里金城町の売買マンション
価格 | - | 管理費等 | 管理費:14,830円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 6,340円 | 保証金 手数料 |
0円 - |
所在地 | 沖縄県那覇市首里金城町2丁目 | ||
間取り | 3LDK(和 4.5 / 洋 7.1・6.7 / LDK 19.7) | ||
駐車場 |
1台/6,000円 |
||
交通 | 石畳入口バス停から1分 | ||
築年(経年) | 2020年(3年) | 所在階/階建 | 1階/2階建 |
販売戸数 総戸数 | - 12戸 |
主要採光面 | 南 |
専有面積 | 約24.9坪(約82.38㎡) | 敷地面積 | 約1,931.65㎡(約584.3坪) |
バルコニー 面積 | 約6坪(約19.94㎡) | 権利 | 所有権 |
共有施設等 | ペット足洗い場、 | ||
条件 | ペット可 / 海が見える | ||
設備 | システムキッチン / 対面式キッチン / 浄水器 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / ウォークインクローゼット / 収納スペース / 収納 / CATV / BS / CS / オートロック / 防犯カメラ / 24時間セキュリティ / モニター付きインターホン / 宅配ボックス / エレベーター / 室内洗濯機置き場 | 構造 | 鉄筋(RC造) |
管理 | 管理組合:有 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:(株)サンビルド沖縄 | ||
小学校区 | 城西 徒歩10分 | 中学校区 | 松城 徒歩10分 |
引渡 | 指定あり
引渡日:2023/03/31 |
現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | - |
販売 スケジュール | - | ||
用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 仲介 |
売主 | - | ||
事業主 | - | 販売会社 | - |
設計会社 | ㈲アクト設計計画室 | 施工会社 | (株)太名嘉組 |
関連情報 | - | ||
備考 | ◆周辺情報◆ こども園まある・徒歩約7分 / ファミリーマート寒川店・徒歩約7分 / 那覇市立城西小学校・徒歩約10分 / 那覇市立松城中学校・徒歩約10分 / コープ寒川・徒歩約11分 / 沖縄県立沖縄工業高等学校・徒歩約16分 / ペット条件:飼育細則あり。要相談。 |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県那覇市首里金城町の売買マンション