沖縄県名護市宇茂佐の売買マンション
価格 | - | 管理費等 | 管理費:7,400円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金 手数料 |
0円 - |
所在地 | 沖縄県名護市宇茂佐 | ||
間取り | 2LDK(洋 3・3.5 / LDK 11) | ||
駐車場 |
4台/無料 |
||
交通 | 第三宇茂佐バス停から1分 | ||
築年(経年) | 2021年(2年) | 所在階/階建 | 1階/- |
販売戸数 総戸数 | - 1戸 |
主要採光面 | 南 |
専有面積 | 約22.7坪(約75.35㎡) | 敷地面積 | 約225㎡(約68.1坪) |
バルコニー 面積 | - | 権利 | 所有権 |
共有施設等 | - | ||
条件 | ペット可 | ||
設備 | システムキッチン / 対面式キッチン / 浄水器 / 食器乾燥機 / プロパンガス / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 冷房 / エアコン / 収納スペース / 収納 / 室内洗濯機置き場 | 構造 | 木造・その他 |
管理 | 管理組合:無 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:- | ||
小学校区 | 屋部 徒歩7分 | 中学校区 | 屋部 徒歩10分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | - |
販売 スケジュール | - | ||
用途地域 | 第一種中高層 | 取引態様 | 一般 |
売主 | - | ||
事業主 | - | 販売会社 | - |
設計会社 | - | 施工会社 | - |
関連情報 | - | ||
備考 | - |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県名護市宇茂佐の売買マンション