沖縄県豊見城市上田の売買土地
価格 | - | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
保証金 手数料 | - - |
取得税 | - |
地目/地勢 | 宅地 / ひな段 | 土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県豊見城市上田 | ||
交通 | 豊見城郵便局前バス停から2分 | ||
土地面積 | - | 建蔽率 容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 位置指定道路に接道 | 道路幅員 | 北西 |
私道負担 | 無 | セットバック 面積 | - |
小学校区 | 上田 徒歩8分 | 中学校区 | 豊見城 徒歩8分 |
その他 | 即引渡し可 / 上水 / 下水 |
建築条件 | 無 | ||
---|---|---|---|
引渡 | 即時可 | 現況 | 古家あり |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | - | 倍率 | - |
収益目安 | - | ||
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | - |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県豊見城市上田の売買土地