沖縄県西原町上原の売買土地
価格 | - | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
保証金 手数料 | - - |
取得税 | - |
地目/地勢 | 宅地 / 高台 | 土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県西原町上原1丁目 | ||
交通 | 上原バス停から4分 | ||
土地面積 | - | 建蔽率 容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 道路幅員 | 北東6m |
私道負担 | 無 | セットバック 面積 | - |
小学校区 | 坂田 徒歩22分 | 中学校区 | 西原 徒歩29分 |
その他 | 上水 |
建築条件 | 無 | ||
---|---|---|---|
引渡 | 応相談 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | - | 倍率 | - |
収益目安 | - | ||
用途地域 | 第一種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | - |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県西原町上原の売買土地