沖縄県宜野湾市伊佐の売買マンション
価格 | - | 管理費等 | 管理費:16,760円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 12,980円 | 保証金 手数料 |
0円 - |
所在地 | 沖縄県宜野湾市伊佐2丁目 | ||
間取り | 2LDK(洋 7.7・13.3 / LDK 23) | ||
駐車場 |
有
(応相談) |
||
交通 | 市営伊佐住宅前バス停から1分 | ||
築年(経年) | 2008年(14年) | 所在階/階建 | 12階/12階建 |
販売戸数 総戸数 | 1戸 33戸 |
主要採光面 | 北西 |
専有面積 | 約30.3坪(約100.33㎡) | 敷地面積 | 約1,462.61㎡(約442.4坪) |
バルコニー 面積 | 約5.1坪(約16.84㎡) | 権利 | 所有権 |
共有施設等 | - | ||
条件 | ペット可 / 海が見える | ||
設備 | システムキッチン / 対面式キッチン / プロパンガス / 洗髪洗面化粧台 / オートロック / 防犯カメラ / モニター付きインターホン / 宅配ボックス / エレベーター | 構造 | 鉄筋(RC造) |
管理 | 管理組合:有 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 | ||
小学校区 | 大山 徒歩19分 | 中学校区 | 真志喜 徒歩37分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | - |
販売 スケジュール | - | ||
用途地域 | 第二種中高層 | 取引態様 | 一般 |
売主 | - | ||
事業主 | 大和ハウス工業株式会社沖縄支店 | 販売会社 | - |
設計会社 | - | 施工会社 | 村元建設株式会社 |
関連情報 | - | ||
備考 | サンエー大山シティ(350m)やフレッシュプラザユニオン・伊佐店(80m)が徒歩圏内にあり、お買い物も便利です。 また近隣には、ぎのわんトロピカルビーチ(2700m)もございます。 当面は賃貸運用、将来的な住居またはセカンドハウスでのご利用にいかがでしょうか。 ◆賃貸中情報 月額賃料 190,000円 年間賃料 228万円 利回 3.8% ※予定利回り(年)=(年間予定賃料収入÷取得対価)×100 ※「予定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 現在賃貸中のためお部屋のご内覧はできません。 オーナーチェンジでのお取り引きとなります。 掲載中の写真に家具什器等がある場合、販売価格に含まれません。 眺望等は、天候等により変化します。また永続的に保証するものではありません。 ペット条件:飼育細則あり |
こちらの不動産物件は
現在お取扱いしておりません。
▼別の物件を探す
沖縄県宜野湾市伊佐の売買マンション